行業(yè)新聞你的位置:首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > 行業(yè)新聞
WL-5型滑輪干式拔絲機(jī)配置參數(shù)
2024-4-28 11:42:40 點(diǎn)擊:
WL-5型滑輪干式拔絲機(jī)
一;技術(shù)參數(shù);
進(jìn)線 | 4.0mm |
出線 | 2.2mm以上 |
出線速度 | 每分鐘260m |
2.2mm 每小時(shí)理論產(chǎn)量 | 450kg 左右 |
裝機(jī)功率 | 75kw變頻 |
二、型配置清單;
減速機(jī) | 采用重型三速硬齒面 |
皮帶輪 | 采用 B 型帶三槽 |
直罐 | 采用直徑 500mm 鑲合金 |
成品卷筒 | 直徑600mm鑲合金 |
15kw4 級(jí)5臺(tái) | 采用全新國(guó)標(biāo)電機(jī) |
吊車 | 1.5kw4級(jí)一臺(tái) |
卸線吊車 | 一套 |
品牌羅賓康 | 18.5kw 重載變頻電柜1套 |
強(qiáng)迫模具盒 | 5套 |
機(jī)架 | 采用 90mm 角鋼焊接 |
導(dǎo)線支架 | 采用80mm方管焊接 |
穿模具吊頭1套 | 安裝電機(jī)護(hù)罩 |
主機(jī)外形尺寸 | 長(zhǎng) 5.8m,寬 1.4m,高 2.25m |
重量 | 3.4T左右 |
注;建議匹配模具型號(hào);3.6mm-3.2mm-2.8mm-2.5mm-2.2mm注;左進(jìn)線,右出線,正車。